Excel で双対多面体諸量計算
多面体の製作方法を [3,5,3,5] を例にして シリーズでお伝えしています。 つぎは [3,5,3,5] の双対多面体の 三角棒での作り方を 考えているのですが 面と面でつくるための 接合角の数値算出の資料がありませんでした。 そこで 双対多面体の 面積と 体積 も含めた Excel での計算式が出来ましたので 載せておきます。 この計算式は 菱形の面をつくる 接合角の値を出したくて作りました。 下が その出力の一部です。 元の多面体の稜寸を 1 としたときの 0.293892626146237 + 0.769420884293813 = 1.06331351044005 が 正三角形と正五角形をまたぐ稜の寸法で これ一種類です。 三角形の上にくる双対の稜は 58.2825255885389 度ずつで左右結合され 五角形の上にくる双対の稜は 31.717474411461 度ずつで左右結合される 菱形の面をもつ 多面体になります。 そのときの 面積は 30.3381372890605 になり 体積は 14.8002124296868 になります。
角数 | 個数 | 双稜寸 | 稜開き角/2 | 双対面積 |
3 | 20 | 0.293892626146237 | 58.2825255885389 | 30.3381372890605 |
5 | 12 | 0.769420884293813 | 31.717474411461 | 双対体積 |
0 | 0 | 0 | 0 | 14.8002124296868 |
上は 四角棒で作った 以前にもお伝えしている作品です。右が双対多面体です。 三角棒では まだできていません。 詳しくは 次回にお伝えしようと思っています。
Excel の計算式です。 色付けした全範囲を指定し 1 行目 A 列に copy and paste 隠れた部分もありますが 全範囲を指定すれば コピーできます。
名称 | S角数 | M角数 | L角数 | S面数 | M面数 | L面数 | 頂芯寸 | |
11 | [3,5,3,5] | 3 | 5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1.61803398874989 |
角数 | 個数 | 多角形のかど心寸 | 面芯寸 | 多角形の辺心寸 | 面積 | 体積 | ||
=C2 | =F2 | =0.5/SIN(PI()/A5) | =SQRT($I$2^2-C5^2) | =0.5/TAN(PI()/A5) | =E5/2*A5*B5 | =F5*D5/3 | 総面積 | =SUM(F5:F7) |
=D2 | =G2 | =IF(B6>0,0.5/SIN(PI()/A6),0) | =IF(B6>0,SQRT($I$2^2-C6^2),0) | =IF(B6>0,0.5/TAN(PI()/A6),0) | =IF(B6>0,E6/2*A6*B6,0) | =IF(B6>0,F6*D6/3,0) | ||
=E2 | =H2 | =IF(B7>0,0.5/SIN(PI()/A7),0) | =IF(B7>0,SQRT($I$2^2-C7^2),0) | =IF(B7>0,0.5/TAN(PI()/A7),0) | =IF(B7>0,E7/2*A7*B7,0) | =IF(B7>0,F7*D7/3,0) | 総体積 | =SUM(G5:G7) |
かど角/2 | かど心寸 | 辺心寸 | 稜芯寸 | 心・かど・芯角 | 双頂芯寸 | 双面芯寸 | ||
=A5 | =B5 | =PI()/2-PI()/A10 | =0.5/COS(C10) | =0.5*TAN(C10) | =SQRT(I2^2-0.5^2) | =ACOS(D10/I2) | =F10^2/D5 | =H10*SIN(G10) |
=A6 | =B6 | =IF(B11>0,PI()/2-PI()/A11,0) | =IF(B11>0,0.5/COS(C11),0) | =IF(B11>0,0.5*TAN(C11),0) | =IF(B11>0,F10,"") | =IF(B11>0,ACOS(D11/I2),"") | =IF(B11>0,F11^2/D6,"") | =IF(B11>0,H11*SIN(G11),"") |
=A7 | =H2 | =IF(B12>0,PI()/2-PI()/A12,0) | =IF(B12>0,0.5/COS(C12),0) | =IF(B12>0,0.5*TAN(C12),0) | =IF(B12>0,F11,0) | =IF(B12>0,ACOS(D12/I2),0) | =IF(B12>0,F12^2/D7,0) | =IF(B12>0,H12*SIN(G12),0) |
双菱形長寸 | 双菱形短寸/2 | 個別双面積 | 個別双体積 | 双稜寸 | 稜開き角/2 | 双対面積 | ||
=A10 | =B10 | =H10*COS(G10) | =0.5*SIN(C10) | =C15*D15*A15*B15 | =E15*I10/3 | =SQRT(H10^2-F10^2) | =DEGREES(ASIN(D15/G15)) | =SUM(E15:E17) |
=A11 | =B11 | =IF(B16>0,H11*COS(G11),0) | =IF(B16>0,0.5*SIN(C11),0) | =IF(B16>0,C16*D16*A16*B16,0) | =IF(B16>0,E16*I11/3,0) | =IF(B16>0,SQRT(H11^2-F11^2),0) | =IF(B16>0,DEGREES(ASIN(D16/G16)),0) | 双対体積 |
=A12 | =B12 | =IF(B17>0,H12*COS(G12),0) | =IF(B17>0,0.5*SIN(C12),0) | =IF(B17>0,C17*D17*A17*B17,0) | =IF(B17>0,E17*I12/3,0) | =IF(B17>0,SQRT(H12^2-F12^2),0) | =IF(B17>0,DEGREES(ASIN(D17/G17)),0) | =SUM(F15:F17) |
色付けした全範囲を指定し 19 行目 A 列に copy and paste これは データ資料であり 必要な数値を求めるときに 2 行目 A 列に 各行を copy and paste してください。
名称 | S角数 | M角数 | L角数 | S面数 | M面数 | L面数 | 頂芯寸 | |
01 | [3,3,3] | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.612372435695794 |
02 | [3,3,3,3] | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.707106781186547 |
03 | [4,4,4] | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.866025403784438 |
04 | [3,3,3,3,3] | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.951056516295153 |
05 | [3,4,3,4] | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 |
06 | [3,6,6] | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.17260393995585 |
07 | [3,3,3,3,4] | 3 | 4 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1.3437133737446 |
08 | [3,4,4,4] | 3 | 4 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1.3989663259659 |
09 | [5,5,5] | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.40125853844407 |
10 | [4,6,6] | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.58113883008418 |
11 | [3,5,3,5] | 3 | 5 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1.61803398874989 |
12 | [3,8,8] | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1.77882364566392 |
13 | [3,3,3,3,5] | 3 | 5 | 0 | 80 | 12 | 0 | 2.15583737511563 |
14 | [3,4,5,4] | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 12 | 2.23295050941569 |
15 | [4,6,8] | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2.31761091289276 |
16 | [5,6,6] | 5 | 6 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2.47801865906761 |
17 | [3,10,10] | 3 | 10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 2.96944901586339 |
18 | [4,6,10] | 4 | 6 | 10 | 30 | 20 | 12 | 3.80239449985129 |
2015年7月19日