[3,3,3,3,4] と [ 3,3,3,3,5] の外接球半径 1000桁

07[3,3,3,3,4] 13[3,3,3,3,5] Excel 多面体 未分類 諸量

前回の続きです。

Raspberry Pi で Mathematica を走らせて
多面体の 外接球半径 ( 頂芯寸 ) のシンプルな計算式を求めたとして
Excel で使用できる 表を載せました。

計算式という 式にこだわっているのは
その式の表現する値は 近似値ではないからです。

Excel で [3,3,3,3,4] の 頂芯寸の 計算式は
=SQRT(-(21/(2*(-22+(566-42*SQRT(33))^(1/3)+(566+42*SQRT(33))^(1/3))))) で
表示は 15桁の表示指定で 1.343713373744600 となっています。

この数式を 多倍長電卓LM で1000桁指定で 実行すると以下です。

[3,3,3,3,4] 外接球半径

 1.34371 33737 44601 70127 15287 53975 05824 76376 02609 35358
   64988 77762 09658 55706 90893 48794 56973 31688 73082 16628
   10517 86312 34231 18912 48934 22698 98513 13152 52388 83099
   99695 51465 34656 54666 91199 73057 12404 87181 58689 83101
   52706 73588 95439 45759 66808 98001 82458 74562 03715 47798
   73758 91138 64065 13093 44833 73642 76320 04740 38209 97931
   21283 63087 45536 25488 82847 16710 31601 12312 74946 88760
   75947 23068 26438 72263 54595 16709 53642 47794 39632 74759
   99864 48261 56826 97693 61084 82504 65047 47725 73973 75581
   77519 56125 26881 51031 78761 94824 75418 84415 24688 37953
   07401 46214 60745 49416 60020 61203 67766 70368 45208 15639
   13255 40719 84840 73695 37115 68354 45051 94655 39154 15438
   52061 97480 37458 38311 41863 43914 37952 62153 58312 90302
   21901 83004 41970 32795 85375 45937 91929 07117 32102 04879
   62563 41502 88258 97563 31599 80542 81380 61709 57750 80055
   92392 17968 33724 70868 62099 96630 67075 59371 76770 36409
   06359 45200 09505 63444 91600 53436 55518 90992 23660 99813
   72421 11438 19374 00218 74596 54930 76261 02604 25038 80259
   06749 56526 92077 83952 39016 51486 43263 70810 40971 32169
   84435 10226 61936 74850 55855 77017 66200 17485 66370 5204
以前掲載した 諸量の計算プログラム では 1.34371337374461 でした。

このプログラムと同じ ロジックで 多倍長電卓に 計算させた値と
上の 1000桁の値とは イコールでした。

同じように [3,3,3,3,5] を計算させると 以下になりました。
1000桁の精度は 維持できていると思います。
計算式が判明していないのが残念です。
[3,3,3,3,5] 外接球半径

 2.15583 73751 15639 70183 66290 76693 05827 70168 51218 77481
   18224 12215 43012 00670 80949 48400 05342 99263 65092 81214
   42837 81342 43246 21737 40459 54065 85302 63076 41156 48362
   61553 40520 55788 21730 48597 74900 41955 04806 67994 23712
   71525 28776 34895 69926 86212 88569 85191 74933 10255 37663
   89383 63399 79283 76418 99149 18774 71118 22568 83717 98931
   40550 29409 01766 94946 34398 87848 02244 57311 06529 13448
   70006 06489 44983 26040 49885 95916 78242 35322 86706 43588
   24725 85106 61761 48622 26035 08409 42037 97200 85433 87619
   26185 48385 92161 45979 67530 77814 04162 76223 45964 17424
   61662 74884 37069 41777 65349 61375 79611 76459 55281 47239
   10055 92400 99532 46993 91697 07642 18254 78816 20917 41323
   30782 90598 28269 61852 86046 33222 90369 70537 94291 22137
   57735 96999 29115 55796 89248 85516 55653 42479 66607 96000
   32588 71439 21773 89617 00919 44329 45587 06989 26937 50828
   21538 82298 47919 43690 77468 78574 65464 48587 09674 43132
   37827 12811 11579 23998 93711 92216 62371 10941 63488 80174
   32408 80103 95417 13989 24604 02990 42663 64012 26025 37471
   22022 18750 24148 80322 37766 49193 81488 04859 20840 56198
   29812 04572 02410 92578 25763 62541 58115 04268 63472 9041

« »