多面体諸量 3

Compounds 多面体 諸量

双対多面体の諸量を掲載します。

寸法は もとの多面体の稜寸が 1のとき
複合多面体 compounds となる寸法にしています。

つまり 稜芯寸が同じです。

        二面角                  面芯寸            名称     
70.528779365509308631 .20412414523193150818 01[3,3,3]
90.000000000000000000 .35355339059327376220 02[3,3,3,3]
109.47122063449069137 .57735026918962576451 03[4,4,4]
116.56505117707798935 .68819096023558676910 04[3,3,3,3,3]
120.00000000000000000 .75000000000000000000 05[3,4,3,4]
129.52119635864217322 .95940322360024695434 06[3,6,6]
136.30923289232420382 1.1576617909555498021 07[3,3,3,3,4]
138.11795905551232225 1.2202629537976100741 08[3,4,4,4]
138.18968510422140193 1.2228474935575285787 09[5,5,5]
143.13010235415597870 1.4230249470757706994 10[4,6,6]
144.00000000000000000 1.4635254915624211362 11[3,5,3,5]
147.35010012620952978 1.6382813268065143234 12[3,8,8]
153.17873255844969649 2.0398731549542789999 13[3,3,3,3,5]
154.12136312577632048 2.1209910195184334175 14[3,4,5,4]
155.08217961661841220 2.2097412102566332828 15[4,6,8]
156.71855372645878664 2.3771316059838161118 16[5,6,6]
160.61255220937037119 2.8852583129200411870 17[3,10,10]
164.88789190766248167 3.7366464560831424485 18[4,6,10]

           L仰角                M仰角                 S仰角
01 54.735610317245345685
02 35.264389682754654315
03 45.000000000000000000
04 20.905157447889299033
05 35.264389682754654315 19.471220634490691369
06 54.735610317245345685 15.793169048263962946
07 23.633863783205397467 13.382706143289984491
08 22.500000000000000000 12.764389682754654315
09 31.717474411461005324
10 35.264389682754654315 19.471220634490691369
11 26.565051177077989352 10.812316963571706291
12 45.000000000000000000 9.7356103172453456846
13 19.157762752181909888 7.9123169719830592329
14 18.434948822922010648 13.282525588538994676 7.6226318593503043571
15 32.235610317245345685 22.500000000000000000 12.764389682754654315
16 20.905157447889299033 16.472210692760396610
17 31.717474411461005324 5.6598937291886903186
18 24.094842552110700967 13.282525588538994676 7.6226318593503043571

            L稜寸                  M稜寸                  S稜寸
01 .50000000000000000000
02 .35355339059327376220
03 .70710678118654752440
04 .30901699437494742410
05 .61237243569579452455 .30618621784789726227
06 1.5000000000000000000 .30000000000000000000
07 .54577648445886681200 .29673267798599365525
08 .54119610014619698440 .29598997565807943876
09 .80901699437494742410
10 1.0606601717798212866 .53033008588991064330
11 .76942088429381335064 .29389262614623656458
12 1.7071067811865475244 .29289321881345247560
13 .72853847965035469104 .29144976737249120721
14 .72541696649427383703 .51374314837300779674 .29124883602080337314
15 1.4270732708751722817 .93737914231134747753 .51266967637086882424
16 .92705098312484227231 .71764499555916901903
17 1.8090169943749474241 .29008936414773205235
18 1.6857166981731757817 .88982923502244570318 .50445778163332800082

          Lかど角                  Mかど角                Sかど角
01 60.000000000000000000
02 90.000000000000000000
03 60.000000000000000000
04 108.00000000000000000
05 70.528779365509308631 109.47122063449069137
06 33.557309761920715293 112.88538047615856941
07 80.751702088392428768 114.81207447790189281
08 81.578941881850578219 115.26317435444826534
09 60.000000000000000000
10 48.189685104221401934 83.620629791557196132
11 63.434948822922010648 116.56505117707798935
12 31.399714809919042210 117.20057038016191558
13 67.453508965514960111 118.13662275862125997
14 67.783011547435348796 86.974155491043547019 118.26867747047755717
15 37.773340083132792629 55.024696148902675288 87.201963767964532083
16 55.690639534406005565 68.618720931187988871
17 30.480324565355675308 119.03935086928864938
18 32.770278471287838669 58.237919620889530968 88.991801907822630362

          L頂芯寸                  M頂芯寸                S頂芯寸
01 .61237243569579452455
02 .61237243569579452455
03 1.0000000000000000000
04 .86602540378443864676
05 1.0606601717798212866 .91855865354369178682
06 1.8371173070873835736 1.1022703842524301442
07 1.3614101519264425345 1.2820358469890142117
08 1.4142135623730950488 1.3396704247226696103
09 1.5388417685876267013
10 1.8371173070873835736 1.5909902576697319299
11 1.7204774005889669228 1.5666546730064754191
12 2.4142135623730950488 1.7320508075688772935
13 2.2200006991613182111 2.1172098986276657420
14 2.2939698674519558970 2.2360679774997896964 2.1956534020612776371
15 2.6754174373368364913 2.4494897427831780982 2.3203772410170407352
16 2.5980762113533159403 2.5309268686270615215
17 3.4409548011779338455 2.9413907079821512843
18 4.1291457614135206146 3.8729833462074168852 3.8029832481815887597

          面積                    体積          LMS接合角
01 1.7320508075688772935 .11785113019775792073 60
02 3.0000000000000000000 .35355339059327376220 60
03 6.9282032302755091741 1.3333333333333333333 45
04 7.8859666817870040904 1.8090169943749474241 60
05 9.5459415460183915794 2.3864853865045978949 45 60
06 17.909773867919159185 5.7275649276110349476 30 60
07 19.299406563296038279 7.4473951888148613654 45 60
08 21.513454645857756671 8.7506905708484345088 45 60
09 22.672839422285121914 9.2418082864578952009 36
10 30.186917696247160902 14.318912319027587369 30 45
11 22.247967345311054163 10.853489115103684721 36 60 誤
11 30.338137289060528404 14.800212429686842801 36 60 正 2012 8/21
12 42.691767495934186821 23.313708498984760390 22.5 60
13 55.280530923261226254 37.588423673993486442 36 60
14 59.767395102644803054 42.255369424239875108 36 45 60
15 67.424848155089284364 49.663821854532241004 22.5 30 45
16 75.565544704433850714 59.876414880097563514 30 36
17 115.56968556618976742 111.14946533380144110 18 60
18 183.19554518150396045 228.17899489089532558 18 30 45

« »