多面体諸量

多面体 諸量

正多面体 準正多面体 の諸量を表示します。
2012年7月9日のブログで エクセルでの 数値の求め方をお伝えしましたが
そこで入力できる数値より少し精度の高い値を 載せておきます。
基本数とは 頂芯寸を 1 としたときの 稜芯寸の値です。

エクセルの画面に この値が入れば 各接合角の合計が 360度になります。
入力値との確認等に ご利用ください。
パズル気分で 入力ができます。

ここで “芯”という用語を用いていますが
立体上の 中芯点という意味で使用しています。
現代の高等幾何学での 用語とは意味が違いますが 問題はないでしょう。
また 平面上では “心”という用語を 中心点という意味で用いています。
稜と辺 頂と”かど” も使い分けを意図しています。

        基本数                 仰角             名称
.57735026918962576451 54.735610317245345685 01[3,3,3]
.70710678118654752440 45.000000000000000000 02[3,3,3,3]
.81649658092772603273 35.264389682754654315 03[4,4,4]
.85065080835203993218 31.717474411461005324 04[3,3,3,3,3]
.86602540378443864676 30.000000000000000000 05[3,4,3,4]
.90453403373329086794 25.239401820678913392 06[3,6,6]
.92819137798557160941 21.845383553837898091 07[3,3,3,3,4]
.93394883109446475958 20.941020472243838873 08[3,4,4,4]
.93417235896271569645 20.905157447889299033 09[5,5,5]
.94868329805051379960 18.434948822922010648 10[4,6,6]
.95105651629515357212 18.000000000000000000 11[3,5,3,5]
.95968298226066728914 16.324949936895235112 12[3,8,8]
.97273285056559586532 13.410633720775151757 13[3,3,3,3,5]
.97460776237817045237 12.939318437111839760 14[3,4,5,4]
.97645097624651324115 12.458910191690793901 15[4,6,8]
.97943208548641418658 11.640723136770606678 16[5,6,6]
.98572191928130191461 9.6937238953148144071 17[3,10,10]
.99131668954105939137 7.5560540461687591650 18[4,6,10]

        頂芯寸                 稜芯寸           名称
.61237243569579452455 .35355339059327376220 01[3,3,3]
.70710678118654752440 .50000000000000000000 02[3,3,3,3]
.86602540378443864676 .70710678118654752440 03[4,4,4]
.95105651629515357212 .80901699437494742410 04[3,3,3,3,3]
1.0000000000000000000 .86602540378443864676 05[3,4,3,4]
1.1726039399558573886 1.0606601717798212866 06[3,6,6]
1.3437133737446017013 1.2472231679936432518 07[3,3,3,3,4]
1.3989663259659067020 1.3065629648763765279 08[3,4,4,4]
1.4012585384440735447 1.3090169943749474241 09[5,5,5]
1.5811388300841896660 1.5000000000000000000 10[4,6,6]
1.6180339887498948482 1.5388417685876267013 11[3,5,3,5]
1.7788236456639244509 1.7071067811865475244 12[3,8,8]
2.1558373751156397018 2.0970538352520879924 13[3,3,3,3,5]
2.2329505094156900495 2.1762508994828215111 14[3,4,5,4]
2.3176109128927665138 2.2630334384537146236 15[4,6,8]
2.4780186590676155376 2.4270509831248422723 16[5,6,6]
2.9694490158633984670 2.9270509831248422723 17[3,10,10]
3.8023944998512935848 3.7693771279217166027 18[4,6,10]

        L接合角                M接合角                 S接合角
01 60.000000000000000000
02 45.000000000000000000
03 60.000000000000000000
04 36.000000000000000000
05 54.735610317245345685 35.264389682754654315
06 73.221345119039642354 33.557309761920715293
07 49.624148955803785616 32.593962761049053596
08 49.210529059074710890 32.368412822775867329
09 60.000000000000000000
10 65.905157447889299033 48.189685104221401934
11 58.282525588538994676 31.717474411461005324
12 74.300142595040478895 31.399714809919042210
13 56.273245517242519944 30.931688620689370014
14 56.108494226282325602 46.512922254478226490 30.865661264761221417
15 71.113329958433603686 62.487651925548662356 46.399018116017733958
16 62.154680232796997218 55.690639534406005565
17 74.759837717322162346 30.480324565355675308
18 73.614860764356080665 60.881040189555234516 45.504099046088684819

          S面芯寸                M面芯寸                L面芯寸
01 .20412414523193150818
02 .40824829046386301637
03 .50000000000000000000
04 .75576131407617073048
05 .81649658092772603273 .70710678118654752440
06 1.0206207261596575409 .61237243569579452455
07 1.2133558000218923103 1.1426135089259620935
08 1.2742736942483016631 1.2071067811865475244
09 1.1135163644116067352
10 1.4142135623730950488 1.2247448713915890491
11 1.5115226281523414610 1.3763819204711735382
12 1.6825219847121646795 1.2071067811865475244
13 2.0770896597432085994 1.9809159472818407390
14 2.1570198525202442752 2.1180339887498948482 2.0645728807067603073
15 2.2071067811865475244 2.0907702751760276959 1.9142135623730950488
16 2.3274384367663271103 2.2672839422285121914
17 2.9127811665964150056 2.4898982848827802734
18 3.7360679774997896964 3.6685424806725857361 3.4409548011779338455

« »