Raspberry Pi で Mathematica
今 多面体製作そっちのけで ラズパイの マセマティカに 傾注しています。
ラズパイは シングルボードコンピュータ で
下画像右下の 85.60 mm × 56.5 mm の基盤上にあり
透明ケースに入っているのがそれです。
通販で ¥5000 ぐらいで簡単に入手でき
Mathematica を無料でタウンロードできます。
マセマティカなんて 使用料が高く
とても 自分のパソコンでは走らせることはないと思っていました。
最近 ラズパイのことを知り 早速購入して Mathematica で遊んでいます。
以前 Excel で 外接球半径 というエピソードを載せたことがあります。
一つの頂でてきる 多角錐から 諸量計算が
簡単にできる多面体は多くあるとしてExcel での計算を 載せていました。
[3,3,3,3,4] [3,3,3,3,5] [4,6,8] [4,6,10] は 保留し
[3,4,5,4] は 式が複雑になってしまって 簡単ではないとしていました。
今回 Mathematica を用いて 方程式計算をさせたり
式を簡素化させる機能を使ったりで
Excel で使える計算式を 短くしました。
[3,3,3,3,4] は Solve という機能で未知数の探索をさせて解を得ました。
[3,3,3,3,5] は 私の能力では Mathematica をしても 未解です。
他は 長ったらしい計算式を Simplify という機能で縮めました。
それでも 長いものもあります。
もっと短くなるものもあるはずですが 今はこれまでです。
以下の 資料で プラトン多面体 アルキメデス多面体の
ほとんどの諸量が得られるはずです。
必要諸量を 全て計算式で表示していますので
精度の高い計算ができます。 ( 稜寸は 1 として )
画面では 右はしが切れていますが 色付き部分をすべてコピーすれば
全件 Excel に転記できます。 転記位置は自由です。
s | m | l | S | M | L | 頂芯寸 | ||||
01 [3,3,3] | 3 | 4 | =SQRT(3/2)/2 | 3A | =COS(PI()/3) | |||||
02 [3,3,3,3] | 3 | 8 | =1/SQRT(2) | 4A | =COS(PI()/4) | |||||
03 [4,4,4] | 4 | 6 | =SQRT(3)/2 | 5A | =COS(PI()/5) | |||||
04 [3,3,3,3,3] | 3 | 20 | =1/2*SQRT(1/2*(5+SQRT(5))) | 6A | =COS(PI()/6) | |||||
05 [3,4,3,4] | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8A | =COS(PI()/8) | |||
06 [3,6,6] | 3 | 6 | 4 | 4 | =SQRT(11/2)/2 | 10A | =COS(PI()/10) | |||
07 [3,3,3,3,4] | 3 | 4 | 32 | 6 | =SQRT(-(21/(2*(-22+(566-42*SQRT(33))^(1/3)+(566+42*SQRT(33))^(1/3))))) | 3B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/3) | |||
08 [3,4,4,4] | 3 | 4 | 8 | 18 | =1/SQRT(4-2/COS(1/2*ACOS(1/4*(2-SQRT(2))))^2) | 4B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/4) | |||
09 [5,5,5] | 5 | 12 | =1/2*SQRT(3/2*(3+SQRT(5))) | 5B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/5) | |||||
10 [4,6,6] | 4 | 6 | 6 | 8 | =SQRT(5/2) | 6B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/6) | |||
11 [3,5,3,5] | 3 | 5 | 20 | 12 | =SQRT(1/2*(3+SQRT(5))) | 8B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/8) | |||
12 [3,8,8] | 3 | 8 | 8 | 6 | =1/2*SQRT(7+4*SQRT(2)) | 10B | =(1/2)/COS(PI()/2-PI()/10) | |||
13 [3,3,3,3,5] | 3 | 5 | 80 | 12 | 3C | =(1/2)^2*3/TAN(PI()/3) | ||||
14 [3,4,5,4] | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 12 | =1/4*(-1+SQRT(5))*SQRT(1/2*(53+23*SQRT(5))) | 4C | =(1/2)^2*4/TAN(PI()/4) | |
15 [4,6,8] | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | =1/2*SQRT(13+6*SQRT(2)) | 5C | =(1/2)^2*5/TAN(PI()/5) | |
16 [5,6,6] | 5 | 6 | 12 | 20 | =1/2*SQRT(1/2*(29+9*SQRT(5))) | 6C | =(1/2)^2*6/TAN(PI()/6) | |||
17 [3,10,10] | 3 | 10 | 20 | 12 | =1/2*SQRT(1/2*(37+15*SQRT(5))) | 8C | =(1/2)^2*8/TAN(PI()/8) | |||
18 [4,6,10] | 4 | 6 | 10 | 30 | 20 | 12 | =1/2*SQRT(31+12*SQRT(5)) | 10C | =(1/2)^2*10/TAN(PI()/10) | |
s m l | 角数 | nA | n角形のかど開き寸/2 | |||||||
S M L | 面数 | nB | n角形のかど心寸 | |||||||
nC | n角形の面積 | |||||||||
2016年8月31日