多面体の球形度 sphericity

sphericity 多面体 諸量

このブログでは それぞれの多面体を 他と区別する一つのの方法として
01 から 18 までの数字をつけて順番づけをしています。

その順番づけは 多面体の中芯と一つの稜とでできる角度の大きさの順です。

別の見方をすれば 稜寸を 同じ値で統一したときの
外接球半径の小さい方から大きい方への順です。

この方法も 多面体がどれだけ球形に近いかの順番を表す簡略な示し方です。

球形度 sphericity を測る もう少し近似的な方法は
体積 / ( 面積 × 外接球半径 ) の値順にすることです。

以下にそれを表にしたものを載せておきます。稜寸=1として。

稜寸=1として  外接球半径 = R        表面積 = S          
01[3,3,3]     .61237243569579452455 1.7320508075688772935 Tetrahedron
06[3,6,6]   1.1726039399558573886 12.124355652982141055 Truncated Tetrahedron
02[3,3,3,3]   .70710678118654752440 3.4641016151377545871 Octahedron
03[4,4,4]     .86602540378443864676 6.0000000000000000000 Hexahedron
12[3,8,8]     1.7788236456639244509 32.434664363614895173 Truncated Hexahedron
05[3,4,3,4]   1.0000000000000000000 9.4641016151377545871 Cuboctahedron
04[3,3,3,3,3] .95105651629515357212 8.6602540378443864676 Icosahedron
09[5,5,5]     1.4012585384440735447 20.645728807067603073 Dodecahedron
10[4,6,6]     1.5811388300841896660 26.784609690826527522 Truncated Octahedron
17[3,10.10]   2.9694490158633984670 100.99076015310198854 Truncated Dodecahedron
08[3,4,4,4]   1.3989663259659067020 21.464101615137754587 Rhombicuboctahedron
11[3,5,3,5]   1.6180339887498948482 29.305982844911989541 Icosidodecahedron
15[4,6,8]     2.3176109128927665138 61.755172439303668108 Rhombitruncated Cuboctahedron
07[3,3,3,3,4] 1.3437133737446017013 19.856406460551018348 Snub Cube
16[5,6,6]     2.4780186590676155376 72.607253034133921879 Truncated Icosahedron
18[4,6,10]    3.8023944998512935848 174.29203034232392088 Rhombitruncated Icosidodecahedron
14[3,4,5,4]   2.2329505094156900495 59.305982844911989541 Rhombicosidodecahedron
13[3,3,3,3,5] 2.1558373751156397018 55.286744958445148944 Snub Dodecahedron

        体積 = V             V/(S*R)
01[3,3,3]     .11785113019775792073 .11111111111111111111 正4面体
06[3,6,6]   2.7105759945484321769 .19065648033243096562 切頂4面体
02[3,3,3,3]   .47140452079103168293 .19245008972987525484 正8面体
03[4,4,4]     1.0000000000000000000 .19245008972987525484 正6面体
12[3,8,8]     13.599663291074443561 .23571425844649368960 切頂6面体
05[3,4,3,4]   2.3570226039551584147 .24904874226890375670 立方8面体
04[3,3,3,3,3] 2.1816949906249123735 .26488482409725537432 正20面体
09[5,5,5]     7.6631189606246319687 .26488482409725537432 正12面体
10[4,6,6]     11.313708498984760390 .26714660435951728843 切頂8面体
17[3,10.10]   85.039664559370881555 .28357244272513111635 切頂12面体
08[3,4,4,4]   8.7140452079103168293 .29020161976540567443 斜方立方8面体
11[3,5,3,5]   13.835525936249404140 .29177746148573240569 20・12面体
15[4,6,8]     41.798989873223330683 .29204644275242737893 斜方切頂立方8面体
07[3,3,3,3,4] 7.8894773999753902065 .29569293125824584423 変形立方体
16[5,6,6]     55.287730758122739236 .30728699928946831009 切頂20面体
18[4,6,10]    206.80339887498948482 .31204912568703815221 斜方切頂20・12面体
14[3,4,5,4]   41.615323782497967065 .31425027959029074381 斜方20・12面体
13[3,3,3,3,5] 37.616649962733362976 .31560443511658907556 変形12面体

« »