[4,6,8] Rhombitruncated Cuboctahedron 斜方切頂立方8面体と その双対

15[4,6,8] 18[4,6,10] 多面体

[4,6,8] Rhombitruncated Cuboctahedron 斜方切頂立方8面体と
その双対の Hexakis Octahedron 六方8面体の諸量を載せておきます。
[4,6,10] とは関係が深いです。

15 [4,6,8] Rhombitruncated Cuboctahedron 斜方切頂立方8面体 (稜寸=1として)
15 .97645097624651324115 [4,6,8]基本数 
15 12.458910191690793901 [4,6,8]仰角( 038/172 )
15 2.3176109128927665138 [4,6,8]頂芯寸( 197/85 )
15 2.2630334384537146236 [4,6,8]稜芯寸( 215/095 )
15 71.113329958433603686 [4,6,8] 8 接合角( 228/078 )
15 62.487651925548662356 [4,6,8] 6 接合角( 240/125 )
15 46.399018116017733958 [4,6,8] 4 接合角( 189/180 )
15 1.9142135623730950488 [4,6,8] 8 面芯寸( 201/105 )
15 2.0907702751760276959 [4,6,8] 6 面芯寸( 230/110 )
15 2.2071067811865475244 [4,6,8] 4 面芯寸( 245/111 )
15 61.755172439303668108 [4,6,8]面積
15 41.798989873223330683 [4,6,8]体積
15 57.764389682754654315 [4,6,8] 8 面角
15 67.500000000000000000 [4,6,8] 6 面角
15 77.235610317245345685 [4,6,8] 4 面角
15 125.26438968275465432 [4,6,8] 8,6 面角
15 135.00000000000000000 [4,6,8] 8,4 面角
15 144.73561031724534568 [4,6,8] 6,4 面角
15 [4,6,8] 8,6形稜部品 必要個数 24 
15 [4,6,8] 8,4形稜部品 必要個数 24  
15 [4,6,8] 6,4形稜部品 必要個数 24 

15 双対[4,6,8]Hexakis Octahedron 六方8面体
15 2.2630334384537146236 双[4,6,8]稜芯寸 (共通寸)
15 155.08217961661841220 双[4,6,8]二面角
15 2.2097412102566332828 双[4,6,8]面芯寸( 137/062 )
15 32.235610317245345685 双[4,6,8] 8 仰角( 099/157 )
15 22.500000000000000000 双[4,6,8] 6 仰角( 070/169 )
15 12.764389682754654315 双[4,6,8] 4 仰角( 029/128 )
15 1.4270732708751722817 双[4,6,8] 8 稜寸( 137/096 ) 
15 .93737914231134747753 双[4,6,8] 6 稜寸( 180/192 ) 
15 .51266967637086882424 双[4,6,8] 4 稜寸( 081/158 ) 
15 37.773340083132792629 双[4,6,8] 8 かど角
15 55.024696148902675288 双[4,6,8] 6 かど角
15 87.201963767964532083 双[4,6,8] 4 かど角
15 2.6754174373368364913 双[4,6,8] 8 頂芯寸( 206/077 )
15 2.4494897427831780982 双[4,6,8] 6 頂芯寸( 218/089 )
15 2.3203772410170407352 双[4,6,8] 4 頂芯寸( 239/103 )
15 67.424848155089284364 双[4,6,8]面積
15 49.663821854532241004 双[4,6,8]体積
15 22.500000000000000000 双[4,6,8] 8 接合角/2( 070/169 )
15 30.000000000000000000 双[4,6,8] 6 接合角/2( 112/194 )
15 45.000000000000000000 双[4,6,8] 4 接合角/2( 180/180 )
15 2.3644524131865197592 双[4,6,8] 8,6 稜寸( 227/096 )
15 1.9397429472460411059 双[4,6,8] 8,4 稜寸( 161/083 )
15 1.4500488186822163018 双[4,6,8] 6,4 稜寸( 232/160 )
15 1.0700132677128824247 双[4,6,8] 8,6 稜寸/面芯寸( 107/100 )
15 .87781453241792267648 双[4,6,8] 8,4 稜寸/面芯寸( 158/180 )
15 .65620752871500803910 双[4,6,8] 6,4 稜寸/面芯寸( 147/224 )
15 双[4,6,8] 8,6形稜部品 必要個数 24 
15 双[4,6,8] 8,4形稜部品 必要個数 24  
15 双[4,6,8] 6,4形稜部品 必要個数 24 

« »