めしつぶと 電子レンジ

多面体 製作道具 諸量

久しぶりの投稿です。
昨年のモットーは『 四角棒で作る 手芸木工を 原点に戻って伝える 』
だったと思っているのですが
年超しせまる今になってもまだ実現していません。


でも 合成ゴム系でない接着剤を用いての 新たな方向に
光が見えてきた気がしています。
ただ 少し難点があり お伝えするのを躊躇していました。

それは 電子レンジを用いる 木工だったからです。

木工用ボンドは 粘性が弱く 完全接着までに時間がかかり 作業性に難があり
その弱点克服や効率アップに 電子レンジを頻繁に活用していました。

木工用ボンドの主成分は 水と酢酸ビニルで 健康被害への心配の少ない物質とは
いわれていますが 機能の向上や安定化のために 様々な薬品が添加されています。

平温での作業ではなく高周波の磁力線を照射し百度以上の蒸気が発生します。
結構頻繁にレンジを使用し 少し 不安を感じながらの作業でした。

『これは 私が 自己責任で 注意点をその都度確認しながら行っているものです。
お勧めしているものではありません。私の責任は回避します。』(2015年10月2日)
とも言っていました。

複数の ボンドメーカに 電子レンジ使用の問題点について問い合わせたところ
そのような状況下での 知見はないとか あいまいな答えしか得られませんでした。

いつまでたっても先に進めないので それではと 方針を変えました。
接着剤に 「めしつぶ」を用いいることにしました。

前回 [ 3,4,3,4 ] と その双対多面体を合体させた複合多面体画像を載せましたが
「めしつぶ」を用いています。

乾燥後の性能は木工用ボンドと比べて接着部分の 弾力性に劣り
振動の激しい治具の制作に用いるには 強度を高める補強が必要な場合もあります。

来年は 木工用ボンドと『電子レンジめしつぶ 』 を併用した
手芸木工をお伝えしたいと思っています。

以下に 少し多めのデ-タを載せておきます。
右端が切れていますが 全範囲コピーで 転記できると思います。

開き接合角 と V切り接合角 の説明をします。

開き接合角は 四角棒を平面上に置いて指定角度に垂直カット
V切り接合角は 四角棒をV字溝に固定して指定角度に垂直カット
詳しいことは 次回にお伝えします。

良いお年を。

接合角仰角開き接合角開き仰角V切り接合角
01 01 [3,3,3] 60.0000 171.5 / 29754.7356 210 / 29730.3612 174 / 29763.4349 148.5 / 297 22.5 123 / 297
02 01 双 [3,3,3] 3 60.0000 171.5 / 29754.7356 210 / 29730.3612 174 / 29763.4349 148.5 / 297 22.5 123 / 297
03 02 [3,3,3,3] 45.0000 210 / 21045.0000 210 / 21030.3612 174 / 29754.7356 210 / 297 22.5 123 / 297
04 02 双 [3,3,3,3] 3 60.0000 171.5 / 29735.2644 210 / 29745.0000 210 / 21045.0000 210 / 210 35.2644 210 / 297
05 03 [4,4,4] 60.0000 171.5 / 29735.2644 210 / 29745.0000 210 / 21045.0000 210 / 210 35.2644 210 / 297
06 03 双 [4,4,4] 4 45.0000 210 / 21045.0000 210 / 21030.3612 174 / 29754.7356 210 / 297 22.5 123 / 297
07 04 [3,3,3,3,3] 36.0000 210 / 28931.7175 183.5 / 29732.3115 188 / 29741.1545 210 / 240.5 24.0948 133 / 297
08 04 双 [3,3,3,3,3] 3 60.0000 171.5 / 29720.9052 113.5 / 29754.7356 210 / 29728.3772 160.5 / 297 45 210 / 210
09 05 [3,4,3,4] 3 35.2644 210 / 29730.0000 171.5 / 29732.6118 190 / 29739.2315 210 / 257 24.3429 134.5 / 297
10 05 [3,4,3,4] 4 54.7356 210 / 29730.0000 171.5 / 29745.4155 210 / 21339.2315 210 / 257 35.6571 210 / 292.5
11 05 双 [3,4,3,4] 3 60.0000 171.5 / 29719.4712 105 / 29755.6664 203 / 29726.565 148.5 / 297 45.993 210 / 217.5
12 05 双 [3,4,3,4] 4 45.0000 210 / 21035.2644 210 / 29736.2060 210 / 28745.0000 210 / 210 27.3678 153.5 / 297
13 06 [3,6,6] 3 33.5573 197 / 29725.2394 140 / 29733.4824 196.5 / 29733.6901 198 / 297 25.066 139 / 297
14 06 [3,6,6] 6 73.2213 89.5 / 29725.2394 140 / 29760.3586 169 / 29733.6901 198 / 297 51.1751 210 / 261
15 06 双 [3,6,6] 3 60.0000 171.5 / 29715.7932 84 / 29758.0249 185.5 / 29721.8015 119 / 297 48.5605 210 / 238
16 06 双 [3,6,6] 6 30.0000 171.5 / 29754.7356 210 / 29717.7643 95 / 29763.4349 148.5 / 297 12.7644 67.5 / 297
17 07 [3,3,3,3,4] 3 32.5940 190 / 29721.8454 119 / 29734.1367 201.5 / 29729.5509 168.5 / 297 25.6134 142.5 / 297
18 07 [3,3,3,3,4] 4 49.6241 210 / 24721.8454 119 / 29747.0381 210 / 225.529.5509 168.5 / 297 37.2091 210 / 276.5
19 07 双 [3,3,3,3,4] 3 60.0000 171.5 / 29713.3827 70.5 / 29759.5498 174.5 / 29718.5961 100 / 297 50.2605 210 / 252.5
20 07 双 [3,3,3,3,4] 4 45.0000 210 / 21023.6339 130 / 29742.7638 210 / 22731.7514 184 / 297 33.1831 194 / 297
21 08 [3,4,4,4] 3 32.3684 188.5 / 29720.9410 113.5 / 29734.3158 202.5 / 29728.4221 160.5 / 297 25.7639 143.5 / 297
22 08 [3,4,4,4] 4 49.2105 210 / 243.520.9410 113.5 / 29747.2658 210 / 227.528.4221 160.5 / 297 37.4292 210 / 274.5
23 08 双 [3,4,4,4] 3 60.0000 171.5 / 29712.7644 67.5 / 29759.9385 172 / 29717.7643 95 / 297 50.699 210 / 256.5
24 08 双 [3,4,4,4] 4 45.0000 210 / 21022.5000 123 / 29743.3786 210 / 22230.3612 174 / 297 33.75 198.5 / 297
25 09 [5,5,5] 60.0000 171.5 / 29720.9052 113.5 / 29754.7356 210 / 29728.3772 160.5 / 297 45 210 / 210
26 09 双 [5,5,5] 5 36.0000 210 / 28931.7175 183.5 / 29732.3115 188 / 29741.1545 210 / 240.5 24.0948 133 / 297
27 10 [4,6,6] 4 48.1897 210 / 23518.4349 99 / 29747.9379 210 / 232.525.2393 140 / 297 38.0827 210 / 268
28 10 [4,6,6] 6 65.9052 133 / 29718.4349 99 / 29760.3586 169 / 29725.2393 140 / 297 51.1751 210 / 261
29 10 双 [4,6,6] 4 45.0000 210 / 21019.4712 105 / 29745.0000 210 / 21026.565 148.5 / 297 35.2644 210 / 297
30 10 双 [4,6,6] 6 30.0000 171.5 / 29735.2644 210 / 29726.5650 148.5 / 29745.0000 210 / 210 19.4712 105 / 297
31 11 [3,5,3,5] 3 31.7175 183.5 / 29718.0000 96.5 / 29734.9134 207.5 / 29724.6791 136.5 / 297 26.2677 146.5 / 297
32 11 [3,5,3,5] 5 58.2825 183.5 / 29718.0000 96.5 / 29755.4231 204.5 / 29724.6791 136.5 / 297 45.7323 210 / 215.5
33 11 双 [3,5,3,5] 3 60.0000 171.5 / 29710.8123 56.5 / 29761.1597 163.5 / 29715.1144 80 / 297 52.0897 210 / 269.5
34 11 双 [3,5,3,5] 5 36.0000 210 / 28926.5651 148.5 / 29734.7465 206 / 29735.2644 210 / 297 26.1268 145.5 / 297
35 12 [3,8,8] 3 31.3997 181.5 / 29716.3249 87 / 29735.2644 210 / 29722.4999 123 / 297 26.5651 148.5 / 297
36 12 [3,8,8] 8 74.3001 83.5 / 29716.3249 87 / 29767.5000 123 / 29722.4999 123 / 297 59.6388 174 / 297
37 12 双 [3,8,8] 3 60.0000 171.5 / 2979.7356 51 / 29761.8294 159 / 29713.6387 72 / 297 52.8612 210 / 277.5
38 12 双 [3,8,8] 8 22.5000 123 / 29745.0000 210 / 21017.7643 95 / 29754.7356 210 / 297 12.7644 67.5 / 297
39 13 [3,3,3,3,5] 3 30.9317 178 / 29713.4106 71 / 29735.8954 210 / 29018.6336 100 / 297 27.1021 152 / 297
40 13 [3,3,3,3,5] 5 56.2732 198.5 / 29713.4106 71 / 29756.8199 194 / 29718.6336 100 / 297 47.2393 210 / 227
41 13 双 [3,3,3,3,5] 3 60.0000 171.5 / 2977.9123 41.5 / 29762.9581 151.5 / 29711.1196 58.5 / 297 54.1752 210 / 291
42 13 双 [3,3,3,3,5] 5 36.0000 210 / 28919.1578 103 / 29738.0865 210 / 26826.1655 146 / 297 28.9941 164.5 / 297
43 14 [3,4,5,4] 3 30.8657 177.5 / 29712.9393 68 / 29736.0000 210 / 28918.0000 96.5 / 297 27.1915 152.5 / 297
44 14 [3,4,5,4] 4 46.5129 210 / 221.512.9393 68 / 29749.6138 210 / 24718.0000 96.5 / 297 39.7352 210 / 252.5
45 14 [3,4,5,4] 5 56.1085 199.5 / 29712.9393 68 / 29756.9826 193 / 29718.0000 96.5 / 297 47.4166 210 / 228.5
46 14 双 [3,4,5,4] 3 60.0000 171.5 / 2977.6226 39.5 / 29763.1369 150.5 / 29710.7173 56 / 297 54.3849 210 / 293
47 14 双 [3,4,5,4] 4 45.0000 210 / 21013.2825 70 / 29748.2203 210 / 23518.4616 99 / 297 38.3588 210 / 265.5
48 14 双 [3,4,5,4] 5 36.0000 210 / 28918.4349 99 / 29738.4020 210 / 26525.2393 140 / 297 29.27 166.5 / 297
49 15 [4,6,8] 4 46.399 210 / 220.512.4589 65.5 / 29749.7734 210 / 248.517.3519 93 / 297 39.8943 210 / 251
50 15 [4,6,8] 6 62.4877 154.5 / 29712.4589 65.5 / 29761.9245 158.5 / 29717.3519 93 / 297 52.9711 210 / 278.5
51 15 [4,6,8] 8 71.1133 101.5 / 29712.4589 65.5 / 29768.0024 120 / 29717.3519 93 / 297 60.2602 169.5 / 297
52 15 双 [4,6,8] 4 45.0000 210 / 21012.7644 67.5 / 29748.4843 210 / 23717.7643 95 / 297 38.6178 210 / 263
53 15 双 [4,6,8] 6 30.0000 171.5 / 29722.5000 123 / 29731.7093 183.5 / 29730.3612 174 / 297 23.5994 130 / 297
54 15 双 [4,6,8] 8 22.5000 123 / 29732.2356 187.5 / 29722.0888 120.5 / 29741.7268 210 / 235.5 16.0116 85 / 297
55 16 [5,6,6] 5 55.6906 202.5 / 29711.6407 61 / 29757.4487 189.5 / 29716.2431 86.5 / 297 47.9263 210 / 232.5
56 16 [5,6,6] 6 62.1547 157 / 29711.6407 61 / 29762.2087 156.5 / 29716.2431 86.5 / 297 53.3008 210 / 281.5
57 16 双 [5,6,6] 5 36.0000 210 / 28916.4722 88 / 29739.2489 210 / 25722.6929 124 / 297 30.0154 171.5 / 297
58 16 双 [5,6,6] 6 30.0000 171.5 / 29720.9052 113.5 / 29732.3115 188 / 29728.3772 160.5 / 297 24.0948 133 / 297
59 17 [3,10,10] 3 30.4803 175 / 2979.69370 50.5 / 29736.7418 210 / 281.513.5811 71.5 / 297 27.828 157 / 297
60 17 [3,10,10] 10 74.7598 81 / 2979.69370 50.5 / 29772.4516 94 / 29713.5811 71.5 / 297 65.9052 133 / 297
61 17 双 [3,10,10] 3 60.0000 171.5 / 2975.6599 29.5 / 29764.3438 142.5 / 2977.9785 41.5 / 297 55.8123 201.5 / 297
62 17 双 [3,10,10] 10 18.0000 96.5 / 29731.7175 183.5 / 29718.4616 99 / 29741.1545 210 / 240.5 13.2825 70 / 297
63 18 [4,6,10] 4 45.5041 210 / 213.57.55610 39.5 / 29751.5274 210 / 264.510.6248 55.5 / 297 41.6636 210 / 236
64 18 [4,6,10] 6 60.881 165.5 / 2977.55610 39.5 / 29763.8432 146 / 29710.6248 55.5 / 297 55.218 206.5 / 297
65 18 [4,6,10] 10 73.6149 87.5 / 2977.55610 39.5 / 29773.1153 90 / 29710.6248 55.5 / 297 66.7682 127.5 / 297
66 18 双 [4,6,10] 4 45.0000 210 / 2107.6226 39.5 / 29751.0603 210 / 26010.7173 56 / 297 41.1887 210 / 240
67 18 双 [4,6,10] 6 30.0000 171.5 / 29713.2825 70 / 29735.0531 208.5 / 29718.4616 99 / 297 26.386 147.5 / 297
68 18 双 [4,6,10] 10 18.0000 96.5 / 29724.0948 133 / 29720.3218 110 / 29732.3115 188 / 297 14.6747 78 / 297

« »