多面体の球形度 2 sphericity

18[4,6,10] BASIC sphericity 多面体 諸量

2013年8月11日に多面体の球形度をお伝えしていますが
数値だけで 計算根拠を載せていませんでした。
別々に作ったプログラムでの計算数値を比較して 正確性をチェックしていました。
その時点では 公表されている 資料が手元になく少し不安が残っていました。
先日 英語版の Wikipedia での表面積計算が Truncated icosidodecahedron
斜方切頂20・12面体 [4,6,10] で 175.031045 となっているのを発見しました。 *注
私の計算結果は174.29203034232392088 です。
また やってしまったかと思い 他の言語の Wikipedia も調べると、
ドイツ語版の数式を計算すると 私と同じ結果になりました。すこし安心しました。
不安を一掃するために もう一度計算プログラムを作ってみました。
2013年1月11日に掲載した 計算プログラムで算出した諸量をもとに
表面積計算を追加して求めています。判断を仰ぎます。

OPTION ANGLE DEGREES
OPTION BASE 0
DIM x001(10)          ! 多角形の面積
DIM x002(18,6)        ! 既知諸量
DIM x003$(18)         ! 名称
DIM x004(18,4)        ! 頂芯寸  面芯寸

FOR x=1 TO 6
   READ m
   LET x001(m)=0.5/TAN(180/m)*m*0.5  ! 多角形面積入力
NEXT x

FOR y=1 TO 18
   FOR z=1 TO 6
      READ  x002(y,z)                ! 数値入力
   NEXT z
   READ x003$(y)                     ! 名称入力
NEXT y

FOR p=1 TO 18
   FOR q=1 TO 4
      READ x004(p,q)
   NEXT q
NEXT p

PRINT "名称",
PRINT "  外接球半径 = R",
PRINT "  表面積 = S ",
PRINT "  体積 = V  ",
PRINT "  V/(S*R)"

FOR u=1 TO 18
   LET f11=x002(u,1)
   LET f12=x002(u,2)
   LET f13=x002(u,3)
   LET f21=x002(u,4)
   LET f22=x002(u,5)
   LET f23=x002(u,6)
   LET g10=x004(u,1)
   LET g11=x004(u,2)
   LET g12=x004(u,3)
   LET g13=x004(u,4)
   LET h01=x001(f11)*f21
   LET h02=x001(f12)*f22
   LET h03=x001(f13)*f23
   LET i01=h01*g11
   LET i02=h02*g12
   LET i03=h03*g13

   PRINT x003$(u), 
   PRINT g10, 
   PRINT h01+h02+h03,    
   PRINT (i01+i02+i03)/3,
   PRINT (i01+i02+i03)/3 / ( g10 * (h01+h02+h03) )  
NEXT u

DATA 3,4,5,6,8,10    ! 多角形の種類

!        角数       総数   
DATA  3, 0, 0,   4, 0, 0,  "01[3,3,3]"
DATA  3, 6, 0,   4, 4, 0,  "06[3,6,6]"
DATA  3, 0, 0,   8, 0, 0,  "02[3,3,3,3]"
DATA  4, 0, 0,   6, 0, 0,  "03[4,4,4]"
DATA  3, 8, 0,   8, 6, 0,  "12[3,8,8]"
DATA  3, 4, 0,   8, 6, 0,  "05[3,4,3,4]"
DATA  3, 0, 0,  20, 0, 0,  "04[3,3,3,3,3]"
DATA  5, 0, 0,  12, 0, 0,  "09[5,5,5]"
DATA  4, 6, 0,   6, 8, 0,  "10[4,6,6]"
DATA  3,10, 0,  20,12, 0,  "17[3,10.10]"
DATA  3, 4, 0,   8,18, 0,  "08[3,4,4,4]"
DATA  3, 5, 0,  20,12, 0,  "11[3,5,3,5]"
DATA  4, 6, 8,  12, 8, 6,  "15[4,6,8]"
DATA  3, 4, 0,  32, 6, 0,  "07[3,3,3,3,4]"
DATA  5, 6, 0,  12,20, 0,  "16[5,6,6]"
DATA  4, 6,10,  30,20,12,  "18[4,6,10]"
DATA  3, 4, 5,  20,30,12,  "14[3,4,5,4]"
DATA  3, 5, 0,  80,12, 0,  "13[3,3,3,3,5]"

!         頂芯寸           S面芯寸            M面芯寸            L面芯寸
DATA .612372435695795, .204124145231932, 0               , 0                ! 01
DATA 1.17260393995586, 1.02062072615966, .6123724356958  , 0                ! 06
DATA .707106781186549, .408248290463865, 0               , 0                ! 02  
DATA .866025403784443, .500000000000007, 0               , 0                ! 03
DATA 1.77882364566394, 1.68252198471218, 1.20710678118657, 0                ! 12
DATA 1               , .816496580927726, .707106781186547, 0                ! 05
DATA .951056516295157, .755761314076175, 0               , 0                ! 04
DATA 1.40125853844408, 1.11351636441161, 0               , 0                ! 09
DATA 1.58113883008421, 1.41421356237312, 1.22474487139162, 0                ! 10
DATA 2.96944901586351, 2.91278116659653, 2.48989828488292, 0                ! 17
DATA 1.39896632596592, 1.27427369424832, 1.20710678118656, 0                ! 08
DATA 1.6180339887499 , 1.51152262815235, 1.37638192047118, 0                ! 11
DATA 2.3176109128928 , 2.20710678118658, 2.09077027517606, 1.91421356237313 ! 15
DATA 1.34371337374461, 1.2133558000219 , 1.14261350892597, 0                ! 07
DATA 2.47801865906766, 2.32743843676637, 2.26728394222856, 0                ! 16
DATA 3.80239449985143, 3.73606797749993, 3.66854248067273, 3.44095480117809 ! 18
DATA 2.23295050941571, 2.15701985252026, 2.11803398874992, 2.06457288070678 ! 14
DATA 2.15583737511568, 2.07708965974325, 1.98091594728188, 0                ! 13

END
計算結果の諸量は 以下です 有効桁数は 13 ぐらいです。
     外接球半径 = R    表面積 = S        体積 = V          V/(S*R)
01  .612372435695795  1.73205080756888  .117851130197758  .111111111111111 
06  1.17260393995586  12.1243556529822  2.71057599454846  .190656480332432 
02  .707106781186549  3.46410161513775  .471404520791033  .192450089729876 
03  .866025403784443  6                 1.00000000000001  .192450089729877 
12  1.77882364566394  32.4346643636149  13.5996632910746  .235714258446495 
05  1                 9.46410161513775  2.35702260395516  .249048742268904 
04  .951056516295157  8.66025403784438  2.18169499062492  .264884824097256 
09  1.40125853844408  20.6457288070676  7.66311896062467  .264884824097255 
10  1.58113883008421  26.7846096908266  11.313708498985   .26714660435952 
17  2.96944901586351  100.990760153102  85.0396645593756  .283572442725136 
08  1.39896632596592  21.4641016151378  8.71404520791042  .290201619765406 
11  1.6180339887499   29.305982844912   13.8355259362495  .291777461485733 
15  2.3176109128928   61.7551724393037  41.798989873224   .292046442752428 
07  1.34371337374461  19.856406460551   7.88947739997544  .295692931258246 
16  2.47801865906766  72.607253034134   55.2877307581239  .307286999289469 
18  3.80239449985143  174.292030342324  206.803398874998  .31204912568704 
14  2.23295050941571  59.305982844912   41.6153237824984  .314250279590291 
13  2.15583737511568  55.2867449584451  37.6166499627341  .315604435116589

 *英語版は 計算式、数値とも変更されています。(2015年1月8日現在)

« »